Akváriové dekorácie
Pridané 11.9.2024 10:37:04 Počet zobrazení 289
Tabuľky veľkostí dekorácií
| Položka | Popis | Vhodné pre | ||||||
| CUBE | TUBE | LIFE | FLOW | CLASSIC | HALO | LOOP | ||
| 46103 | biOrb grass Ring zelená 15 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46104 | biOrb Grass Ring zelená 21 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46105 | biOrb Grass Ring zelená 27 cm | 60 | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46119 | biOrb Fan Coral Ornament čierny 40 cm | Χ | Χ | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 46121 | biOrb Reef Ornament 21 cm | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46123 | biOrb Lava Fire Coral Ornament 18 cm | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46124 | biOrb Rock Ornament 17 cm | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 46125 | biOrb Red Slate Stack Ornament 35 cm | Χ | 35 | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 46126 | biOrb Grey Slate Stack Ornament 21 cm | ✓ | 35 | ✓ | ✓ | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46128 | biOrb Fan Coral Ornament biely 26 cm | 60 | Χ | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46129 | biOrb Fan Coral Ornament biely 40 cm | Χ | Χ | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 46130 | biOrb Pink Reef Ornament 23,5 cm | 60 | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46132 | biOrb Sea Stars on Rock Ornament 21 cm | ✓ | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46138 | biOrb Red Reef Ornament 33 cm | Χ | Χ | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 46139 | biOrb Anchor Ornament 26 cm | ✓ | 35 | 30 a viac | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46140 | biorb Mushroom on Trunk Ornament 22 cm | ✓ | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 46142 | biOrb Flowers on Wood Ornament 16,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 46146 | biOrb White Shells on Stump Ornament 12,5 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 48358 | biOrb Silver Birch Ornament 18 cm | ✓ | 35 | 30 a viac | 30 | 60 a viac | 60 | Χ |
| 48359 | BiOrb Barnacle Cluster Ornament 15 cm | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 48360 | biOrb Coral-Shells Ornament natural 22 cm | Χ | 35 | Χ | Χ | 105 | Χ | Χ |
| 48361 | biOrb Coral Ridge Ornament green-purple 17 cm | Χ | ✓ | Χ | Χ | 105 | Χ | Χ |
| 48362 | biOrb Mineral Stone Ornament black 20 cm | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 55031 | biOrb Treasure Chest | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 55032 | biOrb Submarine | ✓ | ✓ | 30 a viac | ✓ | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 55033 | biOrb Shipwreck | 60 | 35 | 30 a viac | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 55034 | biOrb Amazonas Elements | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55035 | biOrb Amazonas Root S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55036 | biOrb Amazonas Root M | 60 | 35 | 30 a viac | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 55037 | biOrb Amazonas Root L | Χ | Χ | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 55038 | biOrb Seahorses on Coral natural S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55039 | biOrb Seahorses on Coral natural M | 60 | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 55061 | biOrb Seahorses on Coral čierne S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 55062 | biOrb Seahorses on Coral čierne M | 60 | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |
| 71935 | biOrb Reef Ornament blue | Χ | 30 only | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 71936 | biOrb Reef Ornament green | Χ | 30 only | 45 a viac | Χ | 60 a viac | 60 | Χ |
| 72679 | biOrb Palmový strom Seychelly S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 72680 | biOrb Palmový strom Seychelly L | 60 | 35 | ✓ | 30 | 30 a viac | 30 a viac | Χ |


